
TECHNICAL INFORMATION
128 km
8 ports
3600 m slope
1390 hardness (C.D.E.)
Map
Download kmz to see Irati Xtrem race in 3D on Google EarthProfile
Ports
8 ports along the 3600 m slope, some short, some long, easy, hard and very hard.
Click on each name to see the ports profile.
Jaurrieta
Erremendia
Abaurreagaina
El Muro
Azpegi
Artaburu/Errozate
Surzai Lepoa
Iratí/bagargi
Larrau
Route
| IRATI XTREM | |||
| KM | M. | LUGAR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 700 | OTSAGABIA | SALIDA NEUTRALIZADA |
| 1,7 | 730 | Ezkarotz | Cuidado Puente |
| 2,2 | Cruce a Jaurrieta | Cuidado Puente y curva 90º / Comienza puerto | |
| 2,3 | Salida oficial libre velocidad | ||
| 6,7 | 990 | ALTO DE JAURRIETA | |
| 7,3 | 917 | Jaurrieta | |
| 8,1 | Comienzo puerto | ||
| 10,8 | 1040 | ALTO DE REMENDIA | |
| 11,9 | 940 | Puente sobre Zatoya | Comiento puerto |
| 14,5 | 1032 | ABAURREAGAINA | |
| 22,2 | Garaioa | ||
| 22,6 | Centro Garaioa | Fuente | |
| 25,0 | 700 | Aribe | |
| 29,3 | Orbara | ||
| 31,3 | 765 | Orbaitzeta | Fuente |
| 35,4 | EL MURO | Pista de cemento con pendiente muy fuerte | |
| 36,2 | 800 | Fábrica de armas | Avituallamiento / Comienza pista de cemento |
| 37,5 | Paso canadiense | Comienza asfalto y fuerte rampa | |
| 40,1 | 1050 | AZPEGI | |
| 42,7 | 1000 | ALTO DE ORGANBIDE | MUGA |
| 43,0 | 980 | Cruce derecha | DESCENSO MUY PRONUNCIADO / Gravilla |
| 50,5 | 329 | Sources de la Nive | AVITUALLAMIENTO LÍQUIDO |
| 51,5 | 240 | Comienzo puerto | |
| 51,9 | 260 | Cruce a derecha | Peligroso. Muy cerrado y estrecho |
| 60,7 | 1160 | ARTABURU | PASO A ERROZATE ABIERTO HASTA LAS 13.00 |
| 62,1 | 1273 | ERROZATE-ARTABURU | Gravillón suelto. DESCENSO MUY PELIGROSO |
| 68,1 | 850 | Cruce a izquierda / Muga a 25 | AVITUALLAMIENTO. Fin descenso. Comienza puerto. |
| 72,6 | 1008 | Cruce a derecha | |
| 75,5 | 1135 | ALTO DE SURZAI LEPOA | |
| 78,2 | 1003 | Parking Chalet Pedro | |
| 84,3 | 1327 | Parking Chalets de Irati | AVITUALLAMIENTO |
| 85,1 | 1327 | BAGARGI/IRATI | Comienza bajada muy rápida |
| 94,7 | 506 | Fin descenso, comienza ascenso | |
| 96,5 | 627 | Larrau pueblo | Comienza cronoLARRAU. AVITUALLAMIENTO LIGERO |
| 104,0 | 1362 | Erroimendi | |
| 108,5 | 1573 | CIMA LARRAU | Fin cronometraje. AVITUALLAMIENTO LIGERO |
| 124,3 | 809 | Izalzu | Paso estrecho |
| 127,9 | 770 | OTSAGABIA | LLEGADA / COMIDA |































